Obsah stránky
Rozpočet Města Nýrska na rok 2006 - 1. rozpočtová změna
| řádek | Rozpočet příjmů | SR | UR |
|---|---|---|---|
| 1. | Daňové příjmy a poplatky | 37 980,00 | 39 060,00 |
| 2. | Daň z příjmů placená městem (včetně živností) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3. | Nedaňové příjmy | 11 820,00 | 10 575,00 |
| 4. | Nájem Vodospol | 1 300,00 | 1 300,00 |
| %. | Odvod z HČ - byty | 3 411,00 | |
| 6. | Prodej bytů | 500,00 | 1 032,00 |
| 7. | Prodej nemovitostí | 800,00 | 1 251,00 |
| 8. | Neinvestiční dotace | 10 775,67 | 10 658,02 |
| 9. * | Dotace na školství od KÚ | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Investiční dotace | 11 709,00 | 12 139,31 |
| 11. | Celkem příjmy běžného roku | 75 884,67 | 80 426,33 |
| 12. | Financování - přebytek hospodaření, úvěry | 1 700,00 | 4 610,00 |
| 12. | Financování - splátka úvěru | 850,00 | |
| 12. | Financování - účel.fond v Raiffeisenbank | 5 668,00 | |
| 12. | Financování - nerealizované akce 2005 | 5 630,00 | |
| 13. | Bytové hospodářství, pohřebnictví | 6 320,00 | 0,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 83 904,67 | 95 484,33 |
| řádek | Rozpočet výdajů | SR | UR |
|---|---|---|---|
| 14. | Neinvestiční výdaje města | 31 395,70 | 29 873,31 |
| 15. | Bytová výstavba | 3 340,00 | 5 765,00 |
| Bytová výstavba financovaná z úvěru | 0,0 | 0,00 | |
| 16. | Rekonstrukce komunikací | 6 434,00 | 9 512,00 |
| 16a) | Infrastruktura | 18 393,00 | 20 578,00 |
| 17. | Ostatní investice | 2 937,00 | 3 910,00 |
| 18. | Daň za obec | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 19. | Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS | 12 128,00 | 10 835,00 |
| 20. * | Příspěvky na školství od KÚ - viz. řádek 9 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Dotace sport. organizacím | 150,00 | 327,00 |
| 22. | Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 | 11 709,00 | 10 674,00 |
| 23. | Rezerva | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Nákup nemovitostí | 250,000 | 3 010,00 |
| 25. | Bytové hospodářství, pohřebnictví | 2 692,00 | 0,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 90 428,70 | 95 484,31 |
UR = upravený rozpočet
* Příspěvky na mzdy zasílá KÚ přímo školám
